- Главная
- Каталог
- Доставка и оплата
- Цены опт
- Компания
- Контакты
По вопросам оптовых закупок обращайтесь на e-mail: zakaz@mega-fix.ru
Угловой резьбовой патрубок Normaplast WES – пластмассовый элемент соединения труб и шлангов с конической резьбой. Ребристая поверхность обеспечивает надежную фиксацию шланга. Характеризуется малым весом, сопротивлением истиранию, высокой ударной прочностью, высокой ударной вязкостью. Материал – полиамид 6. Широко используется в автомобилестроении, в установках для транспортировки жидкостей и газа, в вакуумных установках.
Наименование | Упак | D1 мм | D2 мм | D3 мм | L1 мм | L4 мм | SW мм |
WES3/M5 | 1000 | 3 | M 5 кон. | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 6 |
WES4/M8x1 | 250 | 4 | M 8 x 1 кон. | 2,7 | 21 | 16 | 10 |
WES4/M10x1 | 250 | 4 | M 10 x 1 кон. | 2,7 | 21 | 16 | 10 |
WES4/M12x1,5 | 1000 | 4 | M 12 x 1,5 кон. | 2,7 | 21 | 25 | 14 |
WES4/M14x1,5 | 250 | 4 | M 14 x 1,5 кон. | 2,7 | 21 | 25 | 14 |
WES4/R1/8 | 1000 | 4 | R 1/8 кон. | 2,7 | 21 | 16 | 10 |
WES4/R1/4 | 1000 | 4 | R 1/4 кон. | 2,7 | 21 | 25 | 14 |
WES4/1/8NPT | 1000 | 4 | 1/8 NPT | 2,7 | 21 | 18 | 10 |
WES4/1/4NPT | 1000 | 4 | 1/4 NPT | 2,7 | 21 | 28 | 14 |
WES6/M10x1 | 1000 | 6 | M 10 x 1 кон. | 4 | 28.5 | 21 | 10 |
WES6/M12x1,5 | 1000 | 6 | M 12 x 1,5koh. | 4 | 28.5 | 26 | 14 |
WES6/R1/8 | 250 | 6 | R 1/8 кон. | 4 | 28.5 | 21 | 10 |
WES6/RV4 | 1000 | 6 | R 1/4 кон. | 4 | 28.5 | 26 | 14 |
WES 6/R 3/8 | 1000 | 6 | R 3/8 кон. | 4 | 28.5 | 27 | 17 |
WES6/1/8NPT | 1000 | 6 | 1/8 NPT | 4 | 28,5 | 23 | 10 |
WES6/V4NPT | 250 | 6 | 1/4 NPT | 4 | 28,5 | 29 | 14 |
WES8/M10x1 | 250 | 8 | M 10 x 1 кон. | 5,6 | 33 | 23,5 | 14 |
WES8/M12x1,5 | 250 | 8 | M 12 x 1,5 koh. | 5,6 | 33 | 27,5 | 14 |
WES8/M14x1,5 | 250 | 8 | M 14 x 1,5 кон. | 5,6 | 33 | 27,5 | 14 |
WES8/M16x1,5 | 1000 | 8 | M 16 x 1,5 koh. | 5,6 | 36 | 27,5 | 17 |
WES8/M18x1,5 | 500 | 8 | M 18 x 1,5 koh. | 5,6 | 36 | 36 | 19 |
WES8/M22x1,5 | 250 | 8 | M 22 x 1,5 koh. | 5,6 | 36 | 36 | 22 |
WES8/R1/8 | 1000 | 8 | R 1/8 кон. | 5,6 | 33 | 23 | 14 |
WES8/RI/4 | 1000 | 8 | R 1/4 кон. | 5,6 | 33 | 27,5 | 14 |
WES 8/ R 3/8 | 1000 | 8 | R 3/8 кон. | 5,6 | 36 | 31 | 17 |
WES8/R1/2 | 1000 | 8 | R 1/2 кон. | 5,6 | 36 | 36 | 22 |
WES8/1/4NPT | 1000 | 8 | 1/4 NPT | 5,6 | 33 | 30,5 | 14 |
WES10/M14x1,5 | 1000 | 10 | M 14 x 1,5 кон. | 7 | 38 | 30 | 14 |
WES10/R1/4 | 1000 | 10 | R 1/4 кон. | 7 | 38 | 30 | 14 |
WES 10/ R 3/8 | 1000 | 10 | R 3/8 кон. | 7 | 38 | 30 | 17 |
WES10/1/2NPT | 500 | 10 | 1/2 NPT | 7 | 38 | 38 | 22 |
WES12/M16x1,5 | 250 | 12 | М 16 х 1,5 кон. | 8,6 | 40,5 | 30 | 17 |
WES12/M18x1,5 | 500 | 12 | M 18 x 1,5 koh. | 8,6 | 40,5 | 36 | 19 |
WES12/M22x1,5 | 500 | 12 | M 22 x 1,5 koh. | 8,6 | 40,5 | 36 | 22 |
WES12/M26x1,5 | 500 | 12 | M 26 x 1,5 koh. | 8,6 | 40,5 | 36 | 22 |
WES 12/R 3/8 | 1000 | 12 | R 3/8 кон. | 8,6 | 40,5 | 31 | 17 |
WES12/R1/2 | 50C | 12 | R1/2 кон. | 8,6 | 40,5 | 36 | 22 |
WES 12/3/8 NPT | 250 | 12 | 3/8 NPT | 8,6 | 40.5 | 31 | 19 |
WES19/M24x2 | 500 | 19 | M 24 x 2 кон. | 15 | 45 | 42,8 | 27 |
WES 19/R З/4 | 400 | 19 | R 3/4 кон. | 15 | 45,5 | 42,8 | 27 |
WES25/R1 | 25C | 25 | R1 кон. | 21 | 60 | 49 | 32 |
Доставка в Липецк осуществляется через транспортную компанию.
Ваш заказ мы довозим до транспортной компании бесплатно. Вы получаете свой заказ, оплатив доставку в транспортной компании.
Оплата производится на основании выставленного счета .
Счет выставляется на основании Карточки предприятия покупателя , счет действителен в течение 5-ти дней;
Товар резервируется на основании выставленного счета. Резерв действителен в течение 5-ти календарных дней с момента выставления счета;
Если через 5 дней счет не оплачен, он аннулируется, резерв с товара снимается и его наличие не гарантируется;
Способ оплаты согласовывается перед выставлением счета. Все цены на сайте указаны с учетом НДС.
Оплата осуществляется на наш расчётный счёт.